概述:
公共場所衛(wèi)生檢測包括公共場所的發(fā)證檢測、復證檢測和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)測。發(fā)證檢測和復證檢測是指對公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生狀況進行檢測,評價其衛(wèi)生狀況,確定是否發(fā)放衛(wèi)生許可證。經(jīng)常性衛(wèi)生檢測是指公共場所經(jīng)營單位在取得衛(wèi)生許可證之日起,至下次復核衛(wèi)生許可證的一段時間內進行的衛(wèi)生檢測,檢測衛(wèi)生狀況達標情況,促使衛(wèi)生狀況鞏固提高,特別包括集中空調通風系統(tǒng)檢測。
檢測項目:
大類 | 小類 | 小序號 | 項目/參數(shù) | 標準名稱 | 標準編號 | 是否CNAS | 檢出限及單位 | 限制范圍 | 備注 |
公共場所 | 公共場所 | 1 | 池水透明度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 | GB/T 18204.1-2013(17) |
|
|
只測鉛字法 |
|
公共場所 | 公共場所 | 2 | 氰尿酸 | 游泳池水質標準 附錄D 游泳池中氰尿酸檢測方法 | CJ/T 244-2016 |
|
5 mg/L~50 mg/L | / |
|
公共場所 | 公共場所 | 3 | 空氣溫度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 3.2數(shù)顯式溫度計法 | GB/T 18204.1-2013(3.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 4 | 相對濕度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 4.3電阻電容法 | GB/T 18204.1-2013(4.3) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 5 | 室內風速 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 5 電風速計法 | GB/T 18204.1-2013(5) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 6 | 室內新風量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 6.1示蹤氣體法; | GB/T 18204.1-2013(6) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 7 | 室內新風量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 6.2風管法 | GB/T 18204.1-2013(6.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 8 | 噪聲 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 7數(shù)字聲級計法 | GB/T 18204.1-2013(7) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 9 | 照度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 8照度計法 | GB/T 18204.1-2013(8) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 10 | 采光系數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 9直尺測量法 | GB/T 18204.1-2013(9) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 11 | 大氣壓 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 10空盒氣壓表法 | GB/T 18204.1-2013(10) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 12 | 輻射熱 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 11.1輻射熱計法 | GB/T 18204.1-2013(11) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 13 | 電磁輻射 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 13寬帶全向場強儀法 | GB/T 18204.1-2013(13) |
|
|
1Hz-9.4GHz |
|
公共場所 | 公共場所 | 14 | 空氣中氡濃度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 15空氣中氡濃度 | GB/T 18204.1-2013(15) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 15 | 池水溫度 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第1部分:物理因素 16溫度計法 | GB/T 18204.1-2013(16) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 16 | 一氧化碳 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 3.1不分光紅外分析法 | GB/T 18204.2-2014(3.1) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 17 | 二氧化碳 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 4.1不分光紅外分析法 | GB/T 18204.2-2014(4.1) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 18 | 可吸入顆粒物(PM10) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 5.2光散射法 | GB/T 18204.2-2014(5.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 19 | 可吸入顆粒物(PM10) | 公共場所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測定方法 光散射法 | WS/T 206-2001 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 20 | 甲醛 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 7.2酚試劑分光光度法 | GB/T 18204.2-2014(7.2) |
|
0.01mg/m3 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 21 | 氨 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 8.1靛酚藍分光光度法 | GB/T 18204.2-2014(8.1) |
|
0.01mg/m3 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 22 | 總揮發(fā)有機物 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 9總揮發(fā)性有機物 | GB/T 18204.2-2014(9) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 23 | 苯 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 10苯 | GB/T 18204.2-2014(10) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 24 | 甲苯、二甲苯 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 11甲苯、二甲苯 | GB/T 18204.2-2014(11) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 25 | 臭氧 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 12.2靛藍二磺酸鈉分光光度法 | GB/T 18204.2-2014(12.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 26 | 尿素 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第2部分:化學污染物 13 尿素 | GB/T 18204.2-2014(13) |
|
0.1mg/L |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 27 | 細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 3.2撞擊法 | GB/T 18204.3-2013(3.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 28 | 細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 3.3自然沉降法 | GB/T 18204.3-2013(3.3) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 29 | 真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 4.2撞擊法 | GB/T 18204.3-2013(4.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 30 | 真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 4.3自然沉降法 | GB/T 18204.3-2013(4.3) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 31 | β-溶血性鏈球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第3部分:空氣微生物 5.2撞擊法 | GB/T 18204.3-2013(5.2) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 32 | 細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 3細菌總數(shù)平皿計數(shù)法 | GB/T 18204.4-2013(3) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 33 | 大腸菌群 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 4大腸菌群多管發(fā)酵法 | GB/T 18204.4-2013(4) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 34 | 金黃色葡萄球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 5 金黃色葡萄球菌平皿鑒定法 | GB/T 18204.4-2013(5) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 35 | 真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 6真菌總數(shù)平皿計數(shù)法 | GB/T 18204.4-2013(6) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 36 | 溶血性鏈球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物 7溶血性鏈球菌培養(yǎng)法 | GB/T 18204.4-2013(7) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 37 | 綠膿桿菌 | 化妝品微生物標準檢驗方法 綠膿桿菌 | GB 7918.4-1987 |
|
|
只做足浴水 |
|
公共場所 | 公共場所 | 38 | 嗜肺軍團菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 3空調冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團菌 | GB/T 18204.5-2013(3) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 39 | 嗜肺軍團菌 | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄E | DB 31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 40 | 冷凝水、冷卻水中嗜肺軍團菌 | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄B集中空調系統(tǒng)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團菌檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 41 | 新風量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 4空調系統(tǒng)新風量 風管法 | GB/T 18204.5-2013(4) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 42 | 新風量 | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄F | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 43 | 新風量 | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄A 集中空調系統(tǒng)新風量檢測方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 44 | 送風中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 5空調送風中可吸入顆粒物PM10 | GB/T 18204.5-2013(5) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 45 | 送風中可吸入顆粒物PM10 | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄C | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 46 | 送風中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄C 集中空調送風中可吸入顆粒物(PM10)檢測方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 47 | 送風中細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 6空調送風中細菌總數(shù) | GB/T 18204.5-2013(6) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 48 | 送風中細菌總數(shù) | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 49 | 送風中細菌總數(shù) | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄D 集中空調送風中細菌總數(shù)檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 50 | 送風中真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 7空調送風中真菌總數(shù) | GB/T 18204.5-2013(7) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 51 | 送風中真菌總數(shù) | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 52 | 送風中真菌總數(shù) | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄E 集中空調送風中真菌總數(shù)檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 53 | 送風中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 8空調送風中B-溶血性鏈球菌 | GB/T 18204.5-2013(8) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 54 | 送風中β-溶血性鏈球菌 | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 55 | 送風中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄F 集中空調送風中β-溶血性鏈球菌檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 56 | 風管內表面積塵量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 10空調風管內表面積塵量 | GB/T 18204.5-2013(10) |
|
0.02 g/m2 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 57 | 風管內表面積塵量 | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄A | DB31/405-2012 |
|
0.02 g/m2 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 58 | 風管內表面積塵量 | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄H 集中空調風管內表面積塵量檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
0.02 g/m2 |
|
|
公共場所 | 公共場所 | 59 | 風管內表面細菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 11空調風管內表面微生物 | GB/T 18204.5-2013(11) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 60 | 風管內表面細菌總數(shù) | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄B | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 61 | 風管內表面細菌總數(shù) | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調風管內表面微生物檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 62 | 風管內表面真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第5部分:集中空調通風系統(tǒng) 11空調風管內表面微生物 | GB/T 18204.5-2013(11) |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 63 | 風管內表面真菌總數(shù) | 集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄B | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 64 | 風管內表面真菌總數(shù) | 公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調風管內表面微生物檢驗方法 | WS 394-2012 |
|
|
|
|
公共場所 | 公共場所 | 65 | 氧化還原電位 | 水和廢水監(jiān)測分析方法 ..章理化指標 十 氧化還原電位 | (第四版 增補版 國家保護總局 2002年) |
|
|
|
|